Cennik
Ceny wypożyczania sprzętu turystycznego
Wynajem kajaków
| Dzień tygodnia | Kajak 1-os. | Kajak 2-os. |
|---|---|---|
| Dni powszednie | 40 zł/dzień* | 70 zł/dzień* |
| W weekendy (od piątku do niedzieli), święta i dni wolne od pracy | 50 zł/dzień* | 80 zł/dzień* |
* Cena obejmuje wiosła/pagaje oraz kamizelki ratunkowe (także dla dzieci)
Ceny przewozu sprzętu na miejsca startowe uczęszczanych tras
Dostarczenie bagażu w tej samej cenie co bus 8-osobowy. Na każdy transport może zabrać maksymalnie 10 kajaków.
| Rzeka Drawa | Bus 8-os. | Autobus 20-os. |
|---|---|---|
| Drawno – Czaplinek | 450 zł | 900 zł |
| Drawno – Złocieniec | 350 zł | 700 zł |
| Drawno – Drawsko Pom. | 350 zł | 700 zł |
| Drawno – Karwice (j. Lubie-Murzy) | 300 zł | 600 zł |
| Drawno – Most (Poligonowy) | 280 zł | 560 zł |
| Drawno – Borowo | 200 zł | 400 zł |
| Drawno – Stara Drawa | 180 zł | 360 zł |
| Drawno – j. Pańskie lub j. Trzebuń | 150 zł | 300 zł |
| Drawno – Karpik | 170 zł | 340 zł |
| Drawno – Prostynia | 150 zł | 300 zł |
| Drawno – j. Mąkowarskie | 180 zł | 360 zł |
| Drawno – Rościn | 100 zł | 200 zł |
| Drawno – Drawno drewniany most | 30 zł | 50 zł |
| Drawno – Barnimie (wieś) | 80 zł | 160 zł |
| Drawno – Barnimie (pole biwakowe) | 120 zł | 240 zł |
| Drawno – Bogdanka | 150 zł | 300 zł |
| Drawno – Sitnica | 170 zł | 340 zł |
| Drawno – Pstrąg | 220 zł | 440 zł |
| Drawno – Głusko | 200 zł | 400 zł |
| Drawno – Kamienna | 210 zł | 420 zł |
| Drawno – Stare Osieczno | 240 zł | 480 zł |
| Drawno – Czarnolas (Kotlina) | 260 zł | 520 zł |
| Drawno – Krzyż | 400 zł | 800 zł |
| Rzeka Korytnica | Bus 8-os. | Autobus 20-os. |
|---|---|---|
| Drawno – j. Kosiakowo (k.Mirosławca) | 300 zł | 600 zł |
| Drawno – Osiedla Polne | 250 zł | 500 zł |
| Drawno – Stara Korytnica | 200 zł | 400 zł |
| Drawno – N. Korytnica | 150 zł | 300 zł |
| Drawno – Sówka | 120 zł | 240 zł |
| Drawno – Bogdanka | 150 zł | 300 zł |
